世界各国首都一览表
一览表(三列)
亚洲 | |||||
中国 | 北京 (Beijing) | 巴基斯坦 | 伊斯兰堡 (Islamabad) | 韩国 | 首尔 (Seoul) |
日本 | 东京 (Tokyo) | 新加坡 | 新加坡 (Singapore) | 马来西亚 | 吉隆坡 (Kuala Lumpur) |
印度尼西亚 | 雅加达 (Jakarta) | 菲律宾 | 马尼拉 (Manila) | 文莱 | 斯里巴加湾 (Bandar Seri Begawan) |
东帝汶 | 帝力 (Dili) | 老挝 | 万象 (Vientiane) | 泰国 | 曼谷 (Bangkok) |
缅甸 | 内比都 (Naypyidaw) | 越南 | 河内 (Hanoi) | 柬埔寨 | 金边 (Phnom Penh) |
孟加拉国 | 达卡 (Dhaka) | 尼泊尔 | 加德满都 (Kathmandu) | 不丹 | 廷布 (Thimpu) |
印度 | 新德里 (New Delhi) | 马尔代夫 | 马累 (Male) | 斯里兰卡 | 斯里贾亚瓦德纳普拉科特 (Sri jayawardenapura-kotte) |
科威特 | 科威特城 (Kuwait City) | 伊朗 | 德黑兰 (Tehran) | 沙特阿拉伯 | 利雅得 (Riyadh) |
阿联酋 | 阿布扎比 (Abu Dhabi) | 也门 | 萨那 (Sanna) | 巴林 | 麦纳麦 (Manamah) |
黎巴嫩 | 贝鲁特 (Beirut) | 阿曼 | 马斯喀特 (Muscat) | 阿富汗 | 喀布尔 (Kabul) |
卡塔尔 | 多哈 (Doha) | 巴勒斯坦 | 耶路撒冷 (Jerusalem) | 以色列 | 特拉维夫 (Tel Aviv-Yafo) |
叙利亚 | 大马士革 (Damascus) | 伊拉克 | 巴格达 (Baghdad) | 约旦 | 安曼 (Amman) |
土耳其 | 安卡拉 (Ankara) | 塞浦路斯 | 尼科西亚 (Nicosia) | 蒙古 | 乌兰巴托 (Ulaanbaatar) |
吉尔吉斯斯坦 | 比什凯克 (Bishkek) | 塔吉克斯坦 | 杜尚别 (Dushanbe) | 哈萨克斯坦 | 努尔苏丹 (Nur Sultan) |
格鲁吉亚 | 第比利斯 (Tbilisi) | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 (Tashkent) | 土库曼斯坦 | 阿什哈巴德 (Ashkhabat) |
阿塞拜疆 | 巴库 (Baku) | 亚美尼亚 | 埃里温 (Yerevan) | 朝鲜 | 平壤 (Pyongyang) |
欧洲 | |||||
意大利 | 罗马 | 法国 | 巴黎 | 英国 | 伦敦 |
德国 | 柏林 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 比利时 | 布鲁塞尔 |
卢森堡 | 卢森堡市 | 瑞士 | 伯恩 | 奥地利 | 维也纳 |
爱尔兰 | 都柏林 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | 列支敦士登 | 瓦杜兹 |
丹麦 | 哥本哈根 | 挪威 | 奥斯陆 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 |
芬兰 | 赫尔辛基 | 冰岛 | 雷克雅维克 | 西班牙 | 马德里 |
葡萄牙 | 里斯本 | 希腊 | 雅典 | 梵蒂冈 | 梵蒂冈城 |
圣马力诺 | 圣马力诺 | 马耳他 | 瓦莱塔 | 安道尔 | 安道尔城 |
波兰 | 华沙 | 爱沙尼亚 | 塔林 | 拉脱维亚 | 里加 |
立陶宛 | 维尔纽斯 | 乌克兰 | 基辅 | 捷克 | 布拉格 |
匈牙利 | 布达佩斯 | 斯洛伐克 | 布拉迪斯拉发 | 白俄罗斯 | 明斯克 |
摩尔多瓦 | 基希讷乌 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 保加利亚 | 索非亚 |
黑山共和国 | 波德戈里察 | 科索沃 | 普里什蒂纳 | 波黑共和国 | 萨拉热窝 |
北马其顿 | 斯科普里 | 阿尔巴尼亚 | 地拉那 | 塞尔维亚 | 贝尔格莱德 |
斯洛文尼亚 | 卢布尔雅那 | 克罗地亚 | 萨格勒布 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
非洲 | |||||
南非共和国 | 比勒陀利亚 | 马达加斯加 | 塔那那利佛 | 索马里 | 摩加迪沙 |
中非 | 班吉 | 苏丹 | 喀土穆 | 利比亚 | 的黎波里 |
突尼斯 | 突尼斯市 | 阿尔及利亚 | 阿尔及尔 | 摩洛哥 | 拉巴特 |
尼日利亚 | 阿布贾 | 科特迪瓦 | 亚穆苏克罗 | 利比里亚 | 蒙罗维亚 |
加纳 | 阿克拉 | 马里 | 巴马科 | 多哥 | 洛美 |
埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | 肯尼亚 | 内罗毕 | 喀麦隆 | 雅温得 |
坦桑尼亚 | 多多马 | 赞比亚 | 卢萨卡 | 安哥拉 | 罗安达 |
吉布提 | 吉布提市 | 尼日尔 | 尼亚美 | 贝宁 | 波多诺伏 |
毛里塔尼亚 | 努瓦克肖特 | 加蓬 | 利伯维尔 | 几内亚 | 科纳克里 |
冈比亚 | 班珠尔 | 博茨瓦纳 | 哈博罗内 | 塞内加尔 | 达喀尔 |
卢旺达 | 基加利 | 布隆迪 | 基特加 | 塞拉利昂 | 弗里敦 |
厄立特里亚 | 阿斯马拉 | 几内亚比绍 | 比绍 | 津巴布韦 | 哈拉雷 |
斯威士兰 | 姆巴巴内 | 莱索托 | 马塞卢 | 塞舌尔 | 维多利亚 |
莫桑比克 | 马普托 | 赤道几内亚 | 马拉博 | 科摩罗 | 莫罗尼 |
毛里求斯 | 路易港 | 佛得角 | 普拉亚 | 圣多美和普林西比 | 圣多美 |
布基纳法索 | 瓦加杜古 | 乌干达 | 坎帕拉 | 纳米比亚 | 温得和克 |
马拉维 | 利隆圭 | 埃及 | 开罗 | 乍得 | 恩贾梅纳 |
刚果共和国 | 布拉柴维尔 | 刚果民主共和国 | 金沙萨 | 南苏丹共和国 | 拉姆塞尔 |
北美洲 | |||||
墨西哥 | 墨西哥城 | 美国 | 华盛顿哥伦比亚特区 | 巴哈马 | 拿骚 |
伯利兹 | 贝尔莫潘 | 巴巴多斯 | 布里奇敦 | 加拿大 | 渥太华 |
哥斯达黎加共和国 | 圣何塞 | 古巴 | 哈瓦那 | 萨尔瓦多 | 圣萨尔瓦多 |
格林纳达 | 圣乔治 | 危地马拉 | 危地马拉城 | 洪都拉斯 | 特古西加尔巴 |
海地 | 太子港 | 牙买加 | 金斯敦 | 圣卢西亚 | 卡斯特里 |
尼加拉瓜 | 马那瓜 | 巴拿马 | 巴拿马城 | 多米尼加 | 圣多明各 |
多米尼克 | 罗索 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 金斯敦 | 特立尼达和多巴哥 | 西班牙港 |
安提瓜和巴布达 | 圣约翰 | 圣基茨和尼维斯 | 巴斯特尔 | 波多黎各 | 圣胡安 |
南美洲 | |||||
哥伦比亚 | 波哥大 | 委内瑞拉 | 加拉加斯 | 圭亚那 | 乔治敦 |
苏里南 | 帕拉马里博 | 厄瓜多尔 | 基多 | 秘鲁 | 利马 |
巴西 | 巴西利亚 | 玻利维亚 | 苏克雷 | 智利 | 圣地亚哥 |
巴拉圭 | 亚松森 | 乌拉圭 | 蒙得维的亚 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 |
法属圭亚那 | 卡宴 |
大洋洲 | |||||
澳大利亚 | 堪培拉 | 帕劳 | 梅莱凯奥克 | 密克罗尼西亚 | 帕利基尔 |
马绍尔群岛 | 马朱罗 | 基里巴斯 | 塔拉瓦 | 瑙鲁 | 亚伦 |
巴布亚新几内亚 | 莫尔兹比港 | 所罗门群岛 | 霍尼亚拉 | 瓦努阿图 | 维拉港 |
斐济 | 苏瓦 | 图瓦卢 | 富纳富提 | 萨摩亚 | 阿皮亚 |
汤加 | 努库阿洛法 | 新西兰 | 惠灵顿 | 纽埃 | 阿洛菲 |
一览表 来源:http://114.xixik.com/capital-city/ |
(共48个国家)
北京、日本东京、韩国首尔、朝鲜平壤、蒙古乌兰巴托
东南亚:越南河内、柬埔寨金边、老挝万象、泰国曼谷、缅甸内比都、菲律宾马尼拉、文莱斯里巴加湾市、马来西亚吉隆坡、新加坡新加坡市、印度尼西亚雅加达、东帝汶帝力
南亚:尼泊尔加德满都、不丹廷布、巴基斯坦伊斯兰堡、印度新德里、孟加拉国达卡、马尔代夫马累、斯里兰卡科伦坡(斯里贾亚瓦德纳普拉科特)
中亚:哈萨克斯坦努尔苏丹、吉尔吉斯斯坦比什凯克、塔吉克斯坦杜尚别、乌兹别克斯坦塔什干、土库曼斯坦阿什哈巴德
西亚:阿富汗喀布尔、伊朗德黑兰、伊拉克巴格达、叙利亚大马士革、黎巴嫩贝鲁特、以色列耶路撒冷(法定)、特拉维夫(实际)、巴勒斯坦耶路撒冷(法定)、拉姆安拉(实际)、约旦安曼、沙特阿拉伯利雅得、巴林麦纳麦、卡塔尔多哈、科威特科威特城、阿拉伯联合酋长国阿布扎比、阿曼马斯喀特、也门萨那、格鲁吉亚第比利斯、亚美尼亚埃里温、阿塞拜疆巴库、土耳其安卡拉、塞浦路斯尼科西亚
欧洲国家(共44个国家)
北欧:冰岛雷克雅未克、丹麦哥本哈根、挪威奥斯陆、瑞典斯德哥尔摩、芬兰赫尔辛基
西欧:英国伦敦、爱尔兰都柏林、法国巴黎、摩纳哥摩纳哥城、荷兰阿姆斯特丹、比利时布鲁塞尔、卢森堡卢森堡
中欧:德国柏林、瑞士伯尔尼、列支敦士登瓦杜兹、波兰华沙、捷克布拉格、斯洛伐克布拉迪斯拉发、奥地利维也纳、匈牙利布达佩斯
东欧:爱沙尼亚塔林、拉脱维亚里加、立陶宛维尔纽斯、白俄罗斯明斯克、乌克兰基辅、摩尔多瓦基希讷乌、俄罗斯莫斯科
南欧:葡萄牙里斯本、西班牙马德里、安道尔安道尔城、意大利罗马、圣马力诺圣马力诺市、梵蒂冈梵蒂冈城、马耳他瓦莱塔、斯洛文尼亚卢布尔雅那、 克罗地亚萨格勒布、波斯尼亚和黑塞哥维那萨拉热窝、黑山波德戈里察、塞尔维亚贝尔格莱德、阿尔巴尼亚地拉那、北马其顿斯科普里、保加利亚索非亚、希腊雅典、罗马尼亚布加勒斯特
非洲国家(共54个国家)
北非:埃及开罗、利比亚的黎波里、突尼斯突尼斯市、阿尔及利亚阿尔及尔、摩洛哥拉巴特
西非:尼日尔尼亚美、布基纳法索瓦加杜古、马里巴马科、毛里塔尼亚努瓦克肖特、尼日利亚阿布贾、贝宁波多诺伏、多哥洛美、加纳阿克拉、科特迪瓦亚穆苏克罗、利比里亚蒙罗维亚、塞拉利昂弗里敦、几内亚科纳克里、几内亚比绍比绍、塞内加尔达喀尔、冈比亚班珠尔、佛得角普拉亚
中非:乍得恩贾梅纳、中非班吉、喀麦隆雅温得、刚果民主共和国金沙萨、刚果共和国布拉柴维尔、加蓬利伯维尔、赤道几内亚马拉博、圣多美和普林西比圣多美
东非:吉布提吉布提市、索马里摩加迪沙、厄立特里亚阿斯马拉、埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴、苏丹喀土穆、南苏丹朱巴、肯尼亚内罗毕、坦桑尼亚多多马、乌干达坎帕拉、卢旺达基加利、布隆迪布琼布拉、塞舌尔维多利亚
南非:安哥拉罗安达、赞比亚卢萨卡、马拉维利隆圭、莫桑比克马普托、纳米比亚温得和克、博茨瓦纳哈博罗内、津巴布韦哈拉雷、南非茨瓦内(是行政)、开普敦(是立法)、布隆方丹(是司法)、斯威士兰姆巴巴内、莱索托马塞卢、马达加斯加塔那那利佛、毛里求斯路易港、科摩罗莫罗尼
大洋洲国家(共16个国家)
澳大利亚堪培拉、新西兰惠灵顿
密克罗尼西亚:帕劳梅莱凯奥克、密克罗尼西亚联邦帕利基尔、马绍尔群岛马朱罗、瑙鲁亚伦、基里巴斯塔拉瓦
美拉尼西亚:巴布亚新几内亚莫尔斯比港、所罗门群岛霍尼亚拉、瓦努阿图维拉港、斐济苏瓦
波利尼西亚:图瓦卢富纳富提、萨摩亚阿皮亚、汤加努库阿洛法、纽埃阿洛菲、库克群岛阿瓦鲁阿
北美洲国家(共23个国家)
北美:加拿大渥太华、美国华盛顿哥伦比亚特区
中美洲:墨西哥墨西哥城、危地马拉危地马拉城、伯利兹贝尔莫潘、萨尔瓦多圣萨尔瓦多、洪都拉斯特古西加尔巴、尼加拉瓜马那瓜、哥斯达黎加圣何塞、巴拿马巴拿马城
加勒比地区:巴哈马拿骚、古巴哈瓦那、牙买加金斯敦、海地太子港、多米尼加共和国圣多明各、圣基茨和尼维斯巴斯特尔、安提瓜和巴布达圣约翰、多米尼克罗索、圣卢西亚卡斯特里、巴巴多斯布里奇顿、圣文森特和格林纳丁斯金斯敦、格林纳达圣乔治、特立尼达和多巴哥西班牙港
南美洲国家(共12个国家)
北部:哥伦比亚圣菲波哥大、委内瑞拉加拉加斯、圭亚那乔治敦、苏里南帕拉马里博
西部:厄瓜多尔基多、秘鲁利马、玻利维亚拉巴斯
东部:巴西巴西利亚
南部:智利圣地亚哥、阿根廷布宜诺斯艾利斯、乌拉圭蒙得维的亚、巴拉圭亚松森
来源::
世界各国(地区)面积首都一览表
(地区)一览表
亚洲国家 | |||
---|---|---|---|
国家/地区 | 面积(平方公里) | 国家英文名 | /首府 |
中华人民共和国 | 约9600000 | China | 北京 |
蒙古国 | 1566500 | Mongolia | 乌兰巴托 |
朝鲜民主主义人民共和国 | 122762 | North Korea | 平壤 |
大韩民国 | 99237 | Korea | 首尔 |
日本国 | 377800 | Japan | 东京 |
老挝人民民主共和国 | 236800 | Laos | 万象 |
越南社会主义共和国 | 329556 | Vietnam | 河内 |
柬埔寨王国 | 181035 | Cambodia | 金边 |
缅甸联邦 | 676581 | Burma | 内比都① |
泰王国 | 513115 | Thailand | 曼谷 |
马来西亚 | 329758 | Malaysia | 吉隆坡 |
新加坡共和国 | 641 | Singapore | 新加坡 |
文莱达鲁萨兰国 | 5765 | Brunei | 斯里巴加湾市 |
菲律宾共和国 | 299700 | Philippines | 马尼拉 |
印度尼西亚共和国 | 1904443 | Indonesia | 雅加达 |
东帝汶 | 14874 | Timor-Leste | 帝力 |
尼泊尔王国 | 147181 | Nepal | 加德满都 |
不丹王国 | 46000 | Kingdom of Bhutan | 廷布 |
孟加拉人民共和国 | 143998 | Bangladesh | 达卡 |
印度共和国 | 2974700 | India | 新德里 |
斯里兰卡民主社会主义共和国 | 65610 | Sri Lanka | 科伦坡② |
马尔代夫共和国 | 298 | Maldives | 马累 |
巴基斯坦伊斯兰共和国 | 796095 | Pakistan | 伊斯兰堡 |
阿富汗伊斯兰国 | 652300 | Afghanistan | 喀布尔 |
伊朗伊斯兰共和国 | 1645000 | Iran | 德黑兰 |
科威特国 | 17818 | Kuwait | 科威特城 |
沙特阿拉伯王国 | 2240000 | Saudi Arabia | 利雅得 |
巴林国 | 706.5 | Bahrain | 麦纳麦 |
卡塔尔国 | 11437 | Qatar | 多哈 |
阿拉伯联合酋长国 | 83600 | The United Arab Emirates | 阿布扎比 |
阿曼苏丹国 | 312000 | Oman | 马斯喀特 |
也门共和国 | 531869 | Yemen | 萨那 |
伊拉克共和国 | 438217 | Iraq | 巴格达 |
阿拉伯叙利亚共和国 | 185180 | Syria | 大马士革 |
黎巴嫩共和国 | 10452 | Lebanon | 贝鲁特 |
约旦哈希姆王国 | 91390 | Jordan | 安曼 |
巴勒斯坦国 | 11500 | Palestine | 耶路撒冷 |
以色列国 | 14900 | Israel | 特拉维 |
塞浦路斯共和国 | 9251 | Cyprus | 尼科西亚 |
土耳其共和国 | 780000 | Turkey | 安卡拉 |
乌兹别克斯坦共和国 | 447400 | Uzbekistan | 塔什干 |
哈萨克斯坦共和国 | 2717300 | Kazakstan | 努尔苏丹 |
吉尔吉斯斯坦共和国 | 198500 | Kyrgyzstan | 比什凯克 |
塔吉克斯坦共和国 | 143100 | Tajikstan | 杜尚别 |
亚美尼亚共和国 | 29800 | Armenia | 埃里温 |
土库曼斯坦 | 488100 | Turkmenistan | 阿什哈巴德 |
阿塞拜疆共和国 | 86600 | Azerbaijan | 巴库 |
格鲁吉亚 | 69700 | Georgia | 第比利斯 |
欧洲国家 | |||
国家/地区 | 面积(平方公里) | 国家英文名 | /首府 |
冰岛共和国 | 10300 | Iceland | 雷克雅未克 |
法罗群岛(丹) | 1399 | Faroe Is. | 曹斯哈恩 |
丹麦王国 | 43094 | Denmark | 哥本哈根 |
挪威王国 | 386958 | Norway | 奥斯陆 |
瑞典王国 | 449964 | Sweden | 斯德哥尔摩 |
芬兰共和国 | 338145 | Finland | 赫尔辛基 |
俄罗斯联邦 | 17075400 | Russia | 莫斯科 |
乌克兰 | 603700 | Ukraine | 基辅 |
白俄罗斯共和国 | 207600 | Belarus | 明斯克 |
摩尔多瓦共和国 | 33700 | Moldova | 基希讷乌 |
立陶宛共和国 | 65200 | Lithuania | 维尔纽斯 |
爱沙尼亚共和国 | 45200 | Estonia | 塔林 |
拉脱维亚共和国 | 64600 | Latvia | 里加 |
波兰共和国 | 312683 | Poland | 华沙 |
捷克共和国 | 78866 | Czech Republic | 布拉格 |
匈牙利共和国 | 93031 | Hungary | 布达佩斯 |
德意志联邦共和国 | 356970 | Germany | 柏林 |
奥地利共和国 | 83858 | Austria | 维也纳 |
列支敦士登公国 | 160 | Liechtenstein | 瓦杜兹 |
瑞士联邦 | 41284 | Switzerland | 伯尔尼 |
荷兰王国 | 41526 | Netherlands | 阿姆斯特丹 |
比利时王国 | 30528 | Belgium | 布鲁塞尔 |
卢森堡大公国 | 2586 | Luxembourg | 卢森堡 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 242000 | United Kingdom | 伦敦 |
直布罗陀(英) | 5.8 | Gibraltar | 直布罗陀市 |
爱尔兰 | 70282 | Ireland | 都柏林 |
法兰西共和国 | 551602 | France | 巴黎 |
摩纳哥公国 | 1.95 | Monaco | 摩纳哥城 |
安道尔公国 | 468 | Andorra | 安道尔城 |
西班牙 | 505925 | Spain | 马德里 |
葡萄牙共和国 | 92072 | Portugal | 里斯本 |
意大利共和国 | 301277 | Italy | 罗马 |
梵蒂冈城国 | 0.44 | Vatican City State | 梵蒂冈城 |
圣马力诺共和国 | 60.6 | San Marino | 圣马力诺 |
马耳他共和国 | 316 | Malta | 瓦莱塔 |
克罗地亚共和国 | 56538 | Croatia | 萨格勒布 |
斯洛伐克共和国 | 49000 | Slovakia | 布拉迪斯拉发 |
斯洛文尼亚共和国 | 20256 | Slovenia | 卢布尔雅那 |
北马其顿共和国 | 25713 | Macedonia | 斯科普里 |
塞尔维亚共和国 | 88361 | Serbia | 贝尔格莱德 |
科索沃 | 10887 | Kosovo | 普里什蒂纳 |
黑山共和国 | 13812 | Montenegro | 波德戈里察 |
罗马尼亚 | 237500 | Romania | 布加勒斯特 |
保加利亚共和国 | 110994 | Bulgaria | 索非亚 |
阿尔巴尼亚共和国 | 28748 | Albania | 地拉那 |
希腊共和国 | 131957 | Greece | 雅典 |
非洲国家 | |||
国家/地区 | 面积(平方公里) | 国家英文名 | /首府 |
阿拉伯埃及共和国 | 1002000 | Egypt | 开罗 |
大阿拉伯利比亚 人民社会主义民众国 | 1759540 | Libya | 的黎波里 |
突尼斯共和国 | 164150 | Tunisia | 突尼斯 |
阿尔及利亚民主人民共和国 | 2381741 | Algeria | 阿尔及尔 |
摩洛哥王国 | 459000 | Morocco | 拉巴特 |
西撒哈拉 | 266000 | Western Sahara | 阿尤恩 |
毛里塔尼亚伊斯兰共和国 | 1030000 | Mauritania | 努瓦克肖特 |
塞内加尔共和国 | 196722 | Senegal | 达喀尔 |
冈比亚共和国 | 10380 | Gambia | 班珠尔 |
马里共和国 | 1241238 | Mali | 巴马科 |
布基纳法索 | 274200 | Burkina-faso | 瓦加杜古 |
佛得角共和国 | 4033 | Cape Verde | 普拉亚 |
几内亚比绍共和国 | 36152 | Guinea-Bissau | 比绍 |
几内亚共和国 | 245857 | Guinea | 科纳克里 |
塞拉利昂共和国 | 72326 | Sierra Leone | 弗里敦 |
利比里亚共和国 | 111370 | Liberia | 蒙罗维亚 |
科特迪瓦共和国 | 322463 | Ivory Coast | 亚穆苏克罗③ |
加纳共和国 | 239460 | Ghana | 阿克拉 |
多哥共和国 | 56600 | Thailand | 洛美 |
贝宁共和国 | 112622 | Benin | 波多诺伏 |
尼日尔共和国 | 1267627 | Nige | 尼亚美 |
尼日利亚联邦共和国 | 923768 | Nigeria | 阿布贾 |
喀麦隆共和国 | 475422 | Cameroon | 雅温得 |
赤道几内亚共和国 | 28051 | Guinea | 马拉博 |
乍得共和国 | 1284000 | Chad | 恩贾梅纳 |
中非共和国 | 622984 | Central African Republic | 班吉 |
苏丹共和国 | 1886068 | Sudan | 喀土穆 |
南苏丹共和国 | 619745 | South Sudan | 拉姆塞尔④ |
埃塞俄比亚联邦民主共和国 | 1103600 | Ethiopia | 亚的斯亚贝巴 |
吉布提共和国 | 23200 | Djibouti | 吉布提市 |
索马里共和国 | 637657 | Somali | 摩加迪沙 |
肯尼亚共和国 | 582646 | Kenya | 内罗毕 |
乌干达共和国 | 241038 | Uganda | 坎帕拉 |
坦桑尼亚联合共和国 | 945087 | Tanzania | 多多马 |
卢旺达共和国 | 26338 | Rwanda | 基加利 |
布隆迪共和国 | 27834 | Burundi | 基特加 |
刚果民主共和国 | 2344885 | Congo(King) | 金沙萨 |
刚果共和国 | 34200 | Congo | 布拉柴维尔 |
加蓬共和国 | 267667 | Gabon | 利伯维尔 |
圣多美和普林西比民主共和国 | 1001 | Sao Tome and Principe | 圣多美 |
安哥拉共和国 | 1246700 | Angola | 罗安达 |
赞比亚共和国 | 752614 | Zambia | 卢萨卡 |
马拉维共和国 | 118484 | Malawi | 利隆圭 |
莫桑比克共和国 | 799380 | Mozambique | 马普托 |
科摩罗伊斯兰联邦共和国 | 2235 | The Federal and Islamic Republic of the Comoros | 莫罗尼 |
马达加斯加共和国 | 627000 | Madagascar | 塔那那利佛 |
塞舌尔共和国 | 455 | Seychelles | 维多利亚 |
毛里求斯共和国 | 2040 | Mauritius | 路易港 |
留尼汪岛(法) | 2512 | Reunion | 圣但尼 |
津巴布韦共和国 | 390759 | Zimbabwe | 哈拉雷 |
博茨瓦纳共和国 | 581730 | Botswana | 哈博罗内 |
纳米比亚共和国 | 824269 | Namibia | 温得和克 |
南非共和国 | 1221037 | South Africa | 比勒陀利亚⑤ |
斯威士兰王国 | 17363 | Swaziland | 姆巴巴纳 |
莱索托王国 | 30344 | Lesotho | 马塞卢 |
圣赫勒拿岛和阿森松岛等(英) | 412 | Ascension | 詹姆斯敦、乔治敦等 |
厄立特里亚共和国 | 125000 | Eritrea | 阿斯马拉 |
大洋洲国家 | |||
国家/地区 | 面积(平方公里) | 国家英文名 | /首府 |
澳大利亚 | 7682300 | Australia | 堪培拉 |
新西兰 | 270534 | New Zealand | 惠灵顿 |
巴布亚新几内亚独立国 | 461893 | Papua New Cuinea | 莫尔斯比港 |
所罗门群岛 | 29785 | Solomon Is. | 霍尼亚拉 |
瓦努阿图共和国 | 12190 | Vanuatu | 维拉港 |
新喀里多尼亚 | 19103 | New Caledonia | 努美阿 |
斐济共和国 | 18272 | Fiji | 苏瓦 |
基里巴斯共和国 | 810.5 | Kiribati | 塔拉瓦 |
瑙鲁共和国 | 24 | Nauru | 亚伦区⑥ |
密克罗尼西亚联邦 | 700.8 | Micronesia | 帕利基尔 |
马绍尔群岛共和国 | 180 | Marshall Is. | 马朱罗 |
北马里亚纳群岛自由联邦(美) | 457 | Mariana Is. | 塞班岛 |
关岛(美) | 549 | Guam | 阿加尼亚 |
图瓦卢 | 26 | Tuvalu | 富纳富提 |
瓦利斯群岛和富图纳群岛(法) | 274 | Wallis et Futuna | 马塔乌图 |
萨摩亚独立国 | 2934 | Samoa | 阿皮亚 |
美属萨摩亚 | 197 | Eastern Samoa | 帕果帕果 |
纽埃(新) | 258 | Niue | 阿洛菲 |
诺福克岛 | 34.6 | Norfolk Is. | 金斯敦 |
帕劳共和国 | 458 | Palau | 梅莱凯奥克 |
托克劳(新) | 12.2 | Tokelau | 法考福 |
库克群岛(新) | 240 | Cook Is. | 阿瓦鲁阿 |
汤加王国 | 699 | Tonga | 努库阿洛法 |
法属波利尼西亚 | 4167 | French Polynesia | 帕皮提 |
皮特开恩群岛(英) | 4.5 | Pitcairn Is. | 亚当斯敦 |
北美洲国家 | |||
国家/地区 | 面积(平方公里) | 国家英文名 | /首府 |
格陵兰(丹) | 2175600 | Greenland | 戈特霍布(努克) |
加拿大 | 9970610 | Canada | 渥太华 |
圣皮埃尔和密克隆群岛(法) | 242 | The Islands of st pierre and miquelon | 圣皮埃尔市 |
美利坚合众国 | 9372614 | America | 华盛顿 |
百慕大群岛(英) | 53.3 | Bermuda Is. | 哈密尔顿 |
墨西哥合众国 | 1967183 | Mexico | 墨西哥城 |
危地马拉共和国 | 108889 | Guatemala | 危地马拉城 |
伯利兹 | 22963 | Belize | 贝尔莫潘 |
萨尔瓦多共和国 | 21393 | EI Salvador | 圣萨尔瓦多 |
洪都拉斯共和国 | 112492 | Honduras | 特古西加尔巴 |
尼加拉瓜共和国 | 121428 | Nicaragua | 马那瓜 |
哥斯达黎加共和国 | 51100 | Costa Rica | 圣何塞 |
巴拿马共和国 | 75517 | Panama | 巴拿马城 |
巴哈马国 | 13939 | Bahamas | 拿骚 |
特克斯和凯科斯群岛(英) | 430 | The Turks and Caicos Islands | 科伯恩城 |
古巴共和国 | 110860 | Cuba | 哈瓦那 |
开曼群岛(英) | 259 | Cayman Is. | 乔治敦 |
牙买加 | 10991 | Jamaica | 金斯敦 |
海地共和国 | 27750 | Haiti | 太子港 |
多米尼加共和国 | 48464 | Dominica Rep. | 圣多明各 |
波多黎各自由邦(美) | 8959 | Puerto Rico | 圣胡安 |
美属维尔京群岛 | 354 | The United States Virgin Islands | 夏洛特·阿马里 |
英属维尔京群岛 | 153 | The British Virgin Islands | 罗德城 |
圣基茨和尼维斯联邦 | 267 | Saint Kitts and Nevis | 巴斯特尔 |
安圭拉(英) | 96 | Anguilla | 瓦利 |
安提瓜和巴布达 | 441.6 | Antigua and Barbuda | 圣约翰 |
蒙特塞拉特(英) | 102 | Montserrat Is. | 普利茅斯 |
瓜德罗普(法) | 1780 | Guadeloupe | 巴斯特尔 |
多米尼克国 | 751 | Dominica | 罗索 |
马提尼克(法) | 1100 | Martinique | 法兰西堡 |
圣卢西亚 | 616 | St.Lucia | 卡斯特里 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 389 | St.Vincent | 金斯敦 |
巴巴多斯 | 431 | Barbados | 布里奇顿 |
格林纳达 | 344 | Grenada | 圣乔治 |
特立尼达和多巴哥共和国 | 5128 | Trinidad and Tobago | 西班牙港 |
荷属安的列所 | 800 | Netherlands Antilles | 威廉斯塔德 |
阿鲁巴(荷) | 193 | Aruba | 奥拉涅斯塔德 |
南美洲国家 | |||
国家/地区 | 面积(平方公里) | 国家英文名 | /首府 |
哥伦比亚共和国 | 1141748 | Colombia | 圣菲波哥大 |
委内瑞拉共和国 | 916700 | Venezuela | 加拉加斯 |
圭亚那合作共和国 | 214969 | Guyana | 乔治敦 |
苏里南共和国 | 163265⑦ | Suriname | 帕拉马里博 |
法属圭亚那 | 91000 | Guyane Francaise | 卡宴 |
厄瓜多尔共和国 | 281341 | Ecuador | 基多 |
秘鲁共和国 | 1285216 | Peru | 利马 |
巴西联邦共和国 | 8547403 | Brazil | 巴西利亚 |
玻利维亚共和国 | 1098581 | Bolivia | 苏克雷 |
智利共和国 | 756626 | Chile | 圣地亚哥 |
阿根廷共和国 | 2776889 | Argentina | 布宜诺斯艾利斯 |
巴拉圭共和国 | 406752 | Paraguay | 亚松森 |
乌拉圭东岸共和国 | 176215 | Uruguay | 蒙得维的亚 |
马尔维纳斯群岛(英) | 约12173 | Islas Malvinas | 斯坦利港 |
①、2005年11月,缅甸政府将彬马那更名内比都(Naypyidaw),取代仰光(Yangon)作为缅甸首都。
