【国 名】 美利坚合众国(The United States of America) 【面 积】937万平方公里,本土东西长4500公里,南北宽2700公里,海岸线长22,680公里 【人 口】约3.33亿(截至2021年8月15日)。据美国2020年人口普查数据显示,非拉美裔白人占57.8%,拉美裔占18.7%,非洲裔占12.4%,亚裔占6%,印第安人和阿拉斯加原住民占1.1%,夏威夷原住民或其他太平洋岛民占0.2%(以上比例存在重叠)。通用英语。人口中约46.5%信仰基督教,20.8%信仰天主教,1.9%信仰犹太教,0.9%信仰伊斯兰教,0.7%信仰佛教,0.5%信仰东正教,1.2%信仰其他宗教,22.8%无宗教信仰(少部分人群属于多宗教信仰被重复统计) 【首 都】华盛顿哥伦比亚特区(Washington D. C.),人口约69万 【国庆日】7月4日(美国独立日,1776年) 【简 况】位于北美洲中部,领土还包括北美洲西北部的阿拉斯加和太平洋中部的夏威夷群岛。北与加拿大接壤,南靠墨西哥湾,西临太平洋,东濒大西洋。大部分地区属大陆性气候,南部属亚热带气候。中北部平原温差很大,芝加哥1月平均气温-3℃,7月24℃;墨西哥湾沿岸1月平均气温11℃,7月28℃
【行政区划】全国共分50个州和1个特区(哥伦比亚特区),有3143个县。联邦领地包括波多黎各和北马里亚纳;海外领地包括关岛、美属萨摩亚、美属维尔京群岛等。各州名称:亚拉巴马、阿拉斯加、亚利桑那、阿肯色、加利福尼亚、科罗拉多、康涅狄格、特拉华、佛罗里达、佐治亚、夏威夷、爱达荷、伊利诺伊、印第安纳、艾奥瓦、堪萨斯、肯塔基、路易斯安那、缅因、马里兰、马萨诸塞、密歇根、明尼苏达、密西西比、密苏里、蒙大拿、内布拉斯加、内华达、新罕布什尔、新泽西、新墨西哥、纽约、北卡罗来纳、北达科他、俄亥俄、俄克拉何马、俄勒冈、宾夕法尼亚、罗得岛、南卡罗来纳、南达科他、田纳西、得克萨斯、犹他、佛蒙特、弗吉尼亚、华盛顿、西弗吉尼亚、威斯康星、怀俄明。
资料源自:中国外交部官网
美国夜间灯光地图
来自NASA由Suomi NPP卫星在2012年4月和2012年10月获得的数据合成,也能体现美国人口分布
美国总人口分布图
美国西班牙语系人口分布图
美国黑人分布图
美国土著分布图
美亚裔分布图
美国50州人口及人口密度
序号 | 州 名 | 面 积 单位:平方千米 |
人 口 单位:万人 |
人口密度 单位:人/平方千米 |
最大城市 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 新泽西州 | 22,587 | 8,821,155 | 390.54 | 纽瓦克 |
02 | 罗得岛州 | 4,002 | 1,051,302 | 262.76 | 普罗维登斯 |
03 | 康涅狄格州 | 14,356 | 3,580,709 | 249.42 | 布里奇波特 |
04 | 马萨诸塞州 | 27,337 | 6,587,536 | 240.98 | 波士顿 |
05 | 马里兰州 | 32,134 | 5,828,289 | 181.40 | 巴尔的摩 |
06 | 纽约州 | 141,299 | 19,465,197 | 137.76 | 纽约 |
07 | 特拉华州 | 6,446 | 907,135 | 127.84 | 威尔明顿 |
08 | 佛罗里达州 | 170,305 | 19,057,542 | 111.91 | 杰克逊维尔 |
09 | 宾夕法尼亚州 | 119,282 | 12,742,886 | 106.83 | 费城 |
10 | 俄亥俄州 | 116,096 | 11,544,951 | 99.44 | 哥伦布 |
11 | 加利福尼亚州 | 423,971 | 37,691,912 | 88.90 | 洛杉矶 |
12 | 伊利诺伊州 | 149,997 | 12,869,257 | 85.80 | 芝加哥 |
13 | 弗吉尼亚州 | 110,784 | 8,096,604 | 73.07 | 弗吉尼亚比奇 |
14 | 北卡罗来纳州 | 139,391 | 9,656,401 | 69.27 | 夏洛特 |
15 | 印第安纳州 | 94,322 | 6,516,922 | 69.10 | 印第安纳波利斯 |
16 | 佐治亚州 | 153,910 | 9,815,210 | 63.78 | 亚特兰大 |
17 | 田纳西州 | 109,150 | 6,403,353 | 58.64 | 孟菲斯 |
18 | 南卡罗来纳州 | 82,931 | 4,679,230 | 56.42 | 哥伦比亚 |
19 | 新罕布什尔州 | 24,216 | 1,318,194 | 54.43 | 曼彻斯特 |
20 | 夏威夷州 | 28,311 | 1,374,810 | 48.58 | 檀香山 |
21 | 肯塔基州 | 104,659 | 4,369,356 | 41.75 | 路易斯维尔 |
22 | 密歇根州 | 250,493 | 9,876,187 | 39.43 | 底特律 |
23 | 华盛顿州 | 184,666 | 6,830,038 | 36.99 | 西雅图 |
24 | 得克萨斯州 | 695,622 | 25,674,681 | 36.91 | 休斯顿 |
25 | 阿拉巴马州 | 135,765 | 4,802,740 | 35.38 | 伯明翰 |
26 | 路易斯安那州 | 134,265 | 4,574,836 | 34.07 | 新奥尔良 |
27 | 威斯康星州 | 169,639 | 5,711,767 | 33.67 | 密尔沃基 |
28 | 密苏里州 | 180,533 | 5,344,861 | 33.29 | 堪萨斯城 |
29 | 西弗吉尼亚州 | 62,755 | 1,855,364 | 29.57 | 查尔斯顿 |
30 | 佛蒙特州 | 24,900 | 626,431 | 25.16 | 伯灵顿 |
31 | 密西西比州 | 125,433 | 2,978,512 | 23.75 | 杰克逊 |
32 | 明尼苏达州 | 225,171 | 5,344,861 | 23.74 | 明尼阿波利斯 |
33 | 亚利桑那州 | 295,253 | 6,482,505 | 21.96 | 菲利克斯 |
34 | 阿肯色州 | 137,733 | 2,937,979 | 21.33 | 小石城 |
35 | 艾奥瓦州 | 145,744 | 3,062,309 | 21.01 | 得梅因 |
36 | 俄克拉何马州 | 181,035 | 3,791,508 | 20.94 | 俄克拉荷马城 |
37 | 科罗拉多州 | 269,602 | 5,116,796 | 18.98 | 丹佛 |
38 | 俄勒冈州 | 254,806 | 3,871,859 | 15.20 | 波特兰 |
39 | 缅因州 | 91,647 | 1,328,188 | 14.49 | 波特兰 |
40 | 堪萨斯州 | 213,096 | 2,871,238 | 13.47 | 威奇托 |
41 | 犹他州 | 219,887 | 2,817,222 | 12.81 | 盐湖城 |
42 | 内华达州 | 286,352 | 2,723,322 | 9.51 | 拉斯维加斯 |
43 | 内布拉斯加州 | 200,346 | 1,842,641 | 9.20 | 奥马哈 |
44 | 爱达荷州 | 216,445 | 1,584,985 | 7.32 | 博伊西 |
45 | 新墨西哥州 | 314,914 | 2,082,224 | 6.61 | 阿尔伯克基 |
46 | 南达科他州 | 199,730 | 824,082 | 4.13 | 苏福尔斯 |
47 | 北达科他州 | 183,112 | 683,932 | 3.74 | 法戈 |
48 | 蒙大拿州 | 380,837 | 998,199 | 2.62 | 比林顿 |
49 | 怀俄明州 | 253,337 | 568,158 | 2.24 | 夏延 |
50 | 阿拉斯加州 | 1,717,854 | 722,718 | 0.42 | 安克雷奇 |
合 计 | 9,826,458 | 310,308,094 | 31.58 | 纽约 |
备注:人口数量截至2011年6月,合计和列表均不含首都哥伦比亚特区(哥伦比亚特区面积176平方千米,人口617,996人)。
美国本土(不含阿拉斯加和夏威夷两州)总面积8,080,469平方千米,总人口308,828,562人,密度38.22人/平方千米。
美国本土人口密度最大的10个州加首都地区总面积为654,020平方千米,总人口90,204,698人,密度137.92人/平方千米。
美国本土人口密度最小的10个州总面积为2,468,056平方千米,总人口16,996,003人,密度5.89人/平方千米。
美国四大区域划分图
美国时区划分图
美国六大区域划分图
美国地形 图
美国地貌图
美国3D地形图
有话要说...