超声缩写----消化系统 | |||||
部 位 | 简 写 | 部 位 | 简 写 | 部 位 | 简 写 |
肝 左 叶 | LL | 肝 右 叶 | RL | 尾 状 叶 | CL |
胆 囊 | GB | 胆 总 管 | CBD | 左 肝 管 | LHD |
右 肝 管 | RHD | 胆 道 | BD | 胆 管 | BD |
胰 腺 | P | 胰 管 | PD | 脾 | SP |
脾门融合 | SPJ | 脾 动 脉 | SPA | 脾 静 脉 | SPV |
左肝静脉 | LHV | 中肝静脉 | MHV | 右肝静脉 | RHV |
门 静 脉 | PV | 门静脉右支 | RPV | 门静脉左支 | LPV |
肝总动脉 | CHA | 腹主动脉 | ADAO | 胃十二指肠动脉 | GA |
肠系膜下动脉 | IMA | 肠系膜下静脉 | IMV | 下腔静脉 | IVC |
肠系膜上动脉 | SMA | 脐 动 脉 | UA | 上腔静脉 | SVC |
腹腔动脉 | CEA | ||||
超声缩写----泌尿系统 | |||||
肾 | K | 肾 盂 | RP | 肾 窦 | RS |
输 尿 管 | VR | 肾 动 脉 | RA | 肾 上 腺 | ADG |
膀 胱 | BL | 尿 道 | V | 前 列 腺 | PST |
精 囊 | SV | 精 索 | SC | 睾 丸 | TS |
附 睾 | E | 阴 囊 | SC | ||
超声缩写----妇科 | |||||
部 位 | 简 写 | 部 位 | 简 写 | 部 位 | 简 写 |
子宫 | UT | 输 卵 管 | UTO/FT | 左/右卵巢 | L/ROV |
宫 颈 | CX | 宫 腔 | UtC | 内膜/内膜腔 | En/EMC |
颈管内口 | OS | 宫 口 | UtO | 子宫动脉 | UtA |
子宫直肠陷凹 | RF | 附 件 | AD | 卵 泡 | F |
宫内节育环 | IVD | 阴道 | VG | 盆腔积液 | FD/AS |
囊肿 | CY | 肌瘤 | M | 葡萄胎 | MOL |
超声缩写----产科 | |||||
畸胎瘤 | TCG | 脑积水 | HYC | 孕周/宫高 | GW/FUH |
胚胎/胎儿 | E/F | 妊 娠 囊 | GS | 卵 黄 囊 | YS |
胎 动 | FM | 头臀长 | CRL | 胎 心 | FHt |
胎 头 | FH | 双 顶 径 | BPD | 头 围 | HC |
枕 额 径 | FOD | 胸围/胸径 | THC/TD | 股骨长 | FL |
肱骨长 | HL | 腹 围 | AC | 腹部横径 | TTD |
腹部前后径 | APTD | 脐 带 | UC | 脐动脉/脐静脉 | UA/UV |
羊 膜 腔 | AMC | 胎 盘 | PL | 胎盘分级 | GP |
羊水/羊水指数 | AFI/AI | 最大垂直羊水池 | MVP | 胎儿脐动脉比值 | S/D |
胎儿胃泡 | STB | 胎儿肢体 | Lb | 胎 儿 肾 | FK |
脑室 | PV | 小脑横径 | TCD | 胎儿腿部皮下脂肪厚度 | FTH |
侧脑室宽度 | LVW | 颅后窝池宽度 | Cist mag | 颈部透明层 | NT |
眼距 | BN | 胎儿脊柱 | SP/FSP | ||
超声缩写----心血管系统 | |||||
部 位 | 简 写 | 部 位 | 简 写 | 部 位 | 简 写 |
主动脉弓 | AA | 弓形动脉 | 心脏指数 | CI | |
心输出量 | CO | 无名动脉 | InnomA | 无名静脉 | IV |
左 室 | LV | 右 室 | RV | 左 房 | LA |
肺 动 脉 | PA | 室 间 隔 | IVS | 房 间 隔 | IAS |
右 房 | RA | 主动脉瓣 | AV | 肺动脉瓣 | PV |
主 动 脉 | AO | 左室流出道 | LVOT | 右室流出道 | RVOT |
心 尖 | AP | 升主动脉 | AA | 二尖瓣前叶 | AML |
二尖瓣后叶 | PML | 主肺动脉 | MPA | 后 壁 | PW |
二 尖 瓣 | MV | 上腔静脉 | SVC | 下腔静脉 | IVC |
降主动脉 | DA | 无 冠 瓣 | NC | 左 冠 瓣 | LC |
二尖瓣孔面积 | MVA | 赘 生 物 | VEG | 主动脉孔 | AVO |
二尖瓣孔 | MVO | 右 冠 瓣 | RC | 下腔静脉瓣 | EV |
右肺动脉 | RPA | 左肺动脉 | LPA | ||
超声缩写----小器官 | |||||
甲 状 腺 | THY | 甲状腺动脉 | TA | 眼 动 脉 | OA |
角 膜 | C | 前 房 | ACH | 乳 腺 | BH |
视 网 膜 | R | 眼 球 | E | 虹 膜 | I |
晶 状 体 | L | 睫 状 体 | CB | 玻 璃 体 | V |
脉 络 膜 | CH | 巩 膜 | S | 眼 眶 | O |
视 神 经 | ON | 泪 腺 | LG | 唾 液 腺 | SG |
腮 腺 | P | 舌 下 腺 | SUG | 视网膜中央动脉 | CRA |
颌 下 腺 | S | ||||
超声缩写----胃肠系统 | |||||
胃 大 弯 | STOGCU | 胃 小 弯 | STOSCU | 乙状结肠 | SC |
胃 | STO | 贲 门 | C | 胃 底 | STOF |
直 肠 | R | 胃 体 | STOB | 胃十二直肠动脉 | G-DA |
幽 门 | P | 幽 门 窦 | PA | 肠 系 膜 | M |
幽 门 管 | PC | 肠 | BO | 十二指肠 | DU |
小 肠 | SI | 升 结 肠 | AC | 空 肠 | J |
降 结 肠 | DC | 回 肠 | I | 盲 肠 | C |
大 肠 | LI | 结 肠 | C | 横 结 肠 | TC |
升 结 肠 | AC |
有话要说...