2023中国双一流大学有:北京大学、中国人民大学、清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京师范大学、中央民族大学、南开大学等大学,其中北京大学在双一流大学中排名第一,清华大学在双一流大学中排名第二。
根据推测志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了中国双一流大学排名,想要了解相关大学排名相关内容的考生和家长可以重点参考。
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
3 | 中国科学院大学 | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
6 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
10 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
12 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
13 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 国防科技大学 | 世界一流大学 |
15 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
16 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
19 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
25 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
26 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
30 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
32 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
33 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
35 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 世界高水平大学 |
35 | 北京协和医学院 | 世界知名高水平大学 |
37 | 华中师范大学 | 中国一流大学 |
37 | 西南大学 | 世界高水平大学 |
38 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
39 | 暨南大学 | 中国一流大学 |
40 | 河海大学 | 世界高水平大学 |
40 | 南京师范大学 | 中国一流大学 |
41 | 北京交通大学 | 中国一流大学 |
42 | 南京农业大学 | 中国一流大学 |
43 | 华东理工大学 | 中国一流大学 |
44 | 苏州大学 | 中国一流大学 |
45 | 华中农业大学 | 中国一流大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学 |
46 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 |
48 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学 |
49 | 合肥工业大学 | 中国一流大学 |
50 | 西南交通大学 | 中国一流大学 |
51 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
52 | 西北大学 | 中国一流大学 |
52 | 湖南师范大学 | 中国一流大学 |
53 | 东北师范大学 | 中国一流大学 |
53 | 郑州大学 | 中国一流大学 |
54 | 华南农业大学 | 中国一流大学 |
57 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 |
57 | 华南师范大学 | 中国一流大学 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 |
58 | 上海科技大学 | 世界高水平大学 |
59 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
60 | 云南大学 | 中国一流大学 |
61 | 上海大学 | 中国一流大学 |
62 | 西南财经大学 | 中国一流大学 |
63 | 东华大学 | 中国一流大学 |
63 | 中国政法大学 | 世界高水平大学 |
64 | 海军军医大学 | 世界高水平大学 |
65 | 北京化工大学 | 中国一流大学 |
66 | 宁波大学 | 中国一流大学 |
67 | 中国石油大学(北京) | 世界高水平大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 |
69 | 北京外国语大学 | 世界高水平大学 |
70 | 南昌大学 | 中国一流大学 |
70 | 中国传媒大学 | 世界高水平大学 |
71 | 太原理工大学 | 中国一流大学 |
72 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 |
72 | 世界高水平大学 | |
73 | 江南大学 | 中国一流大学 |
74 | 山西大学 | 中国高水平大学 |
75 | 陕西师范大学 | 中国高水平大学 |
77 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
79 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 |
80 | 首都师范大学 | 中国高水平大学 |
81 | 福州大学 | 中国高水平大学 |
82 | 北京林业大学 | 世界高水平大学 |
83 | 中国石油大学(华东) | 中国一流大学 |
83 | 南方科技大学 | 中国一流大学 |
84 | 安徽大学 | 中国高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 |
87 | 南京林业大学 | 中国一流大学 |
89 | 河南大学 | 中国高水平大学 |
90 | 长安大学 | 中国高水平大学 |
91 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 |
93 | 贵州大学 | 中国高水平大学 |
96 | 中央财经大学 | 中国一流大学 |
98 | 湘潭大学 | 中国高水平大学 |
98 | 北京体育大学 | 世界高水平大学 |
99 | 北京中医药大学 | 世界高水平大学 |
99 | 河北工业大学 | 中国高水平大学 |
99 | 外交学院 | 世界高水平大学 |
100 | 东北农业大学 | 中国高水平大学 |
103 | 东北林业大学 | 中国高水平大学 |
105 | 四川农业大学 | 中国高水平大学 |
105 | 中国药科大学 | 中国一流大学 |
107 | 天津工业大学 | 中国高水平大学 |
108 | 新疆大学 | 中国高水平大学 |
109 | 西南石油大学 | 中国高水平大学 |
110 | 上海中医药大学 | 世界高水平大学 |
113 | 中国矿业大学(北京) | 中国高水平大学 |
114 | 南京医科大学 | 中国高水平大学 |
114 | 中国地质大学(北京) | 中国高水平大学 |
115 | 天津医科大学 | 中国高水平大学 |
116 | 上海外国语大学 | 中国一流大学 |
119 | 大连海事大学 | 中国高水平大学 |
122 | 广西大学 | 中国高水平大学 |
123 | 华北电力大学 | 中国高水平大学 |
129 | 内蒙古大学 | 中国高水平大学 |
129 | 南京中医药大学 | 中国一流大学 |
131 | 南京邮电大学 | 中国高水平大学 |
132 | 南京信息工程大学 | 中国高水平大学 |
133 | 天津中医药大学 | 中国一流大学 |
138 | 成都理工大学 | 中国高水平大学 |
143 | 海南大学 | 区域一流大学 |
144 | 广州医科大学 | 中国高水平大学 |
153 | 广州中医药大学 | 中国一流大学 |
164 | 中央戏剧学院 | 世界高水平大学 |
167 | 石河子大学 | 区域一流大学 |
170 | 延边大学 | 区域一流大学 |
170 | 宁夏大学 | 区域一流大学 |
175 | 中央音乐学院 | 世界高水平大学 |
180 | 中央美术学院 | 世界高水平大学 |
192 | 上海海洋大学 | 中国高水平大学 |
197 | 中国音乐学院 | 世界高水平大学 |
200 | 西藏大学 | 区域一流大学 |
200 | 上海音乐学院 | 中国一流大学 |
209 | 成都中医药大学 | 中国高水平大学 |
211 | 中国美术学院 | 中国一流大学 |
216 | 青海大学 | 区域一流大学 |
250 | 中国人民公安大学 | 世界高水平大学 |
253 | 上海体育学院 | 中国一流大学 |
温馨提示:下载推测志愿app查看更多大学排名等数据。同时《推测志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。
双一流大学是指世界一流大学和一流学科,简称“双一流”。建设世界一流大学和一流学科,是中国高等教育领域继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略。
双一流大学有:北京大学、中国人民大学、吉林大学、南京大学、东南大学、浙江大学、四川大学、重庆大学、兰州大学、合肥工业大学、西南大学、河北工业大学。
有话要说...