当前位置:首页 > 社会 > 正文

照顾好自己,世界才是你的!

照顾好自己,世界才是你的!

我国人口构成:

1-5岁 7788万 (5.5%)

(7788万 /140968万=5.5%,下同)

6-10岁 9024万 (6.4%)

11-15岁 8525万 (6.0%)

16-20岁 7268万 (5.2%)

21-25岁 7494万 (5.3%)

26-30岁 9184万 (6.5%)

31-35岁 12414万 (8.5%)

36-40岁 9901万 (7.0%)

41-45岁 9295万 (6.6%)

46-50岁 11422万 (8.1%)

51-55岁 12116万 (8.6%)

56-60岁 10140万 (7.2%)

61-65岁 7338万 (5.2%)

66-70岁 7400万 (5.25%)

71-75岁 4959万 (3.5%)

76-80岁 3123万 (2.2%)

81-85岁 2038万 (1.45%)

86-90岁 1082万 (0.77%)

91-95岁 365万 (0.26%)

96-100岁 81万 (0.057%)

100岁以上 11万 (0.0078%)

共计: 140968万

70岁以上11659万(8.27%),好好活着,我们是凤毛麟角!

感谢:大数据!为人们提供了中国人口年龄构成!让我们可以一目了然地了解到,与自己同年龄的人,在全国尚有多少人!

记住:照顾好自己,世界才是你的!

你可能想看:

有话要说...

取消
扫码支持 支付码