64卦--綜卦--錯卦--互卦對照表
4卦--綜卦--錯卦--互卦對照表 | 製表:陳證升 | ||||
序號 | 卦名 | 卦名 | 綜卦-倒轉 | 錯卦-爻變 | 互卦 234爻下卦 345爻上卦 |
1 | 乾 | 乾為天 | 無 | 坤為地 | 乾為天 |
2 | 坤 | 坤為地 | 無 | 乾為天 | 坤為地 |
3 | 屯 | 水雷屯 | 山水蒙 | 火風鼎 | 山地剝 |
4 | 蒙 | 山水蒙 | 水雷屯 | 澤火革 | 地雷復 |
5 | 需 | 水天需 | 天水訟 | 火地晉 | 火澤睽 |
6 | 訟 | 天水訟 | 水天需 | 地火明夷 | 風火家人 |
7 | 師 | 地水師 | 水地比 | 天火同人 | 地雷復 |
8 | 比 | 水地比 | 地水師 | 火天大有 | 山地剝 |
9 | 小畜 | 風天小畜 | 天澤履 | 雷地豫 | 火澤睽 |
10 | 履 | 天澤履 | 風天小畜 | 地山謙 | 風火家人 |
11 | 泰 | 地天泰 | 天地否 | 天地否 | 雷澤歸妹 |
12 | 否 | 天地否 | 地天泰 | 地天泰 | 風山漸 |
13 | 同人 | 天火同人 | 火天大有 | 地水師 | 天風姤 |
14 | 大有 | 火天大有 | 天火同人 | 水地比 | 澤天夬 |
15 | 謙 | 地山謙 | 雷地豫 | 天澤履 | 雷水解 |
16 | 豫 | 雷地豫 | 地山謙 | 風天小畜 | 水山蹇 |
17 | 隨 | 澤雷隨 | 山風蠱 | 山風蠱 | 風山漸 |
18 | 蠱 | 山風蠱 | 澤雷隨 | 澤雷隨 | 雷澤歸妹 |
19 | 臨 | 地澤臨 | 風地觀 | 天山遯 | 地雷復 |
20 | 觀 | 風地觀 | 地澤臨 | 雷天大壯 | 山地剝 |
21 | 噬嗑 | 火雷噬嗑 | 山火賁 | 水風井 | 水山蹇 |
22 | 賁 | 山火賁 | 火雷噬嗑 | 澤水困 | 雷水解 |
23 | 剝 | 山地剝 | 地雷復 | 澤天夬 | 坤為地 |
24 | 復 | 地雷復 | 山地剝 | 天風姤 | 坤為地 |
25 | 無妄 | 天雷無妄 | 山天大畜 | 地風升 | 風山漸 |
26 | 大畜 | 山天大畜 | 天雷無妄 | 澤地萃 | 雷澤歸妹 |
27 | 頤 | 山雷頤 | 無 | 澤風大過 | 坤為地 |
28 | 大過 | 澤風大過 | 無 | 山雷頤 | 乾為天 |
29 | 坎 | 坎為水 | 無 | 離為火 | 山雷頤 |
30 | 離 | 離為火 | 無 | 坎為水 | 澤風大過 |
31 | 咸 | 澤山咸 | 雷風恆 | 山澤損 | 天風姤 |
32 | 恆 | 雷風恆 | 澤山咸 | 風雷益 | 澤天夬 |
33 | 遯 | 天山遯 | 雷天大壯 | 地澤臨 | 天風姤 |
34 | 大壯 | 雷天大壯 | 天山遯 | 風地觀 | 澤天夬 |
35 | 晉 | 火地晉 | 地火明夷 | 水天需 | 水山蹇 |
36 | 明夷 | 地火明夷 | 火地晉 | 天水訟 | 雷水解 |
37 | 家人 | 風火家人 | 火澤睽 | 雷水解 | 火水未濟 |
38 | 睽 | 火澤睽 | 風火家人 | 水山蹇 | 水火既濟 |
39 | 蹇 | 水山蹇 | 雷水解 | 火澤睽 | 火水未濟 |
40 | 解 | 雷水解 | 水山蹇 | 風火家人 | 水火既濟 |
41 | 損 | 山澤損 | 風雷益 | 澤山咸 | 地雷復 |
42 | 益 | 風雷益 | 山澤損 | 雷風恆 | 山地剝 |
43 | 夬 | 澤天夬 | 天風姤 | 山地剝 | 乾為天 |
44 | 姤 | 天風姤 | 澤天夬 | 地雷復 | 乾為天 |
45 | 萃 | 澤地萃 | 地風升 | 山天大畜 | 風山漸 |
46 | 升 | 地風升 | 澤地萃 | 天雷無妄 | 雷澤歸妹 |
47 | 困 | 澤水困 | 水風井 | 山火賁 | 風火家人 |
48 | 井 | 水風井 | 澤水困 | 火雷噬嗑 | 火澤睽 |
49 | 革 | 澤火革 | 火風鼎 | 山水蒙 | 天風姤 |
50 | 鼎 | 火風鼎 | 澤火革 | 水雷屯 | 澤天夬 |
51 | 震 | 震為雷 | 艮為山 | 巽為風 | 水山蹇 |
52 | 艮 | 艮為山 | 震為雷 | 兌為澤 | 雷水解 |
53 | 漸 | 風山漸 | 雷澤歸妹 | 雷澤歸妹 | 火水未濟 |
54 | 歸妹 | 雷澤歸妹 | 風山漸 | 風山漸 | 水火既濟 |
55 | 豐 | 雷火豐 | 火山旅 | 風水渙 | 澤風大過 |
56 | 旅 | 火山旅 | 雷火豐 | 水澤節 | 澤風大過 |
57 | 巽 | 巽為風 | 兌為澤 | 震為雷 | 火澤睽 |
58 | 兌 | 兌為澤 | 巽為風 | 艮為山 | 風火家人 |
59 | 渙 | 風水渙 | 水澤節 | 雷火豐 | 山雷頤 |
60 | 節 | 水澤節 | 風水渙 | 火山旅 | 山雷頤 |
61 | 中孚 | 風澤中孚 | 無 | 雷山小過 | 山雷頤 |
62 | 小過 | 雷山小過 | 無 | 風澤中孚 | 澤風大過 |
63 | 既濟 | 水火既濟 | 火水未濟 | 火水未濟 | 火水未濟 |
64 | 未濟 | 火水未濟 | 水火既濟 | 水火既濟 | 水火既濟 |
有话要说...