64卦--综卦--错卦--互卦对照表
4卦--综卦--错卦--互卦对照表 | 製表:陈证升 | ||||
序號 | 卦名 | 卦名 | 综卦-倒转 | 错卦-爻变 | 互卦 234爻下卦 345爻上卦 |
1 | 乾 | 乾为天 | 无 | 坤为地 | 乾为天 |
2 | 坤 | 坤为地 | 无 | 乾为天 | 坤为地 |
3 | 屯 | 水雷屯 | 山水蒙 | 火风鼎 | 山地剥 |
4 | 蒙 | 山水蒙 | 水雷屯 | 泽火革 | 地雷復 |
5 | 需 | 水天需 | 天水讼 | 火地晋 | 火泽睽 |
6 | 讼 | 天水讼 | 水天需 | 地火明夷 | 风火家人 |
7 | 师 | 地水师 | 水地比 | 天火同人 | 地雷復 |
8 | 比 | 水地比 | 地水师 | 火天大有 | 山地剥 |
9 | 小畜 | 风天小畜 | 天泽履 | 雷地豫 | 火泽睽 |
10 | 履 | 天泽履 | 风天小畜 | 地山谦 | 风火家人 |
11 | 泰 | 地天泰 | 天地否 | 天地否 | 雷泽归妹 |
12 | 否 | 天地否 | 地天泰 | 地天泰 | 风山渐 |
13 | 同人 | 天火同人 | 火天大有 | 地水师 | 天风姤 |
14 | 大有 | 火天大有 | 天火同人 | 水地比 | 泽天夬 |
15 | 谦 | 地山谦 | 雷地豫 | 天泽履 | 雷水解 |
16 | 豫 | 雷地豫 | 地山谦 | 风天小畜 | 水山蹇 |
17 | 隨 | 泽雷隨 | 山风蛊 | 山风蛊 | 风山渐 |
18 | 蛊 | 山风蛊 | 泽雷隨 | 泽雷隨 | 雷泽归妹 |
19 | 临 | 地泽临 | 风地观 | 天山遯 | 地雷復 |
20 | 观 | 风地观 | 地泽临 | 雷天大壮 | 山地剥 |
21 | 噬嗑 | 火雷噬嗑 | 山火賁 | 水风井 | 水山蹇 |
22 | 賁 | 山火賁 | 火雷噬嗑 | 泽水困 | 雷水解 |
23 | 剥 | 山地剥 | 地雷復 | 泽天夬 | 坤为地 |
24 | 復 | 地雷復 | 山地剥 | 天风姤 | 坤为地 |
25 | 无妄 | 天雷无妄 | 山天大畜 | 地风升 | 风山渐 |
26 | 大畜 | 山天大畜 | 天雷无妄 | 泽地萃 | 雷泽归妹 |
27 | 颐 | 山雷颐 | 无 | 泽风大过 | 坤为地 |
28 | 大过 | 泽风大过 | 无 | 山雷颐 | 乾为天 |
29 | 坎 | 坎为水 | 无 | 离为火 | 山雷颐 |
30 | 离 | 离为火 | 无 | 坎为水 | 泽风大过 |
31 | 咸 | 泽山咸 | 雷风恆 | 山泽损 | 天风姤 |
32 | 恆 | 雷风恆 | 泽山咸 | 风雷益 | 泽天夬 |
33 | 遯 | 天山遯 | 雷天大壮 | 地泽临 | 天风姤 |
34 | 大壮 | 雷天大壮 | 天山遯 | 风地观 | 泽天夬 |
35 | 晋 | 火地晋 | 地火明夷 | 水天需 | 水山蹇 |
36 | 明夷 | 地火明夷 | 火地晋 | 天水讼 | 雷水解 |
37 | 家人 | 风火家人 | 火泽睽 | 雷水解 | 火水未济 |
38 | 睽 | 火泽睽 | 风火家人 | 水山蹇 | 水火既济 |
39 | 蹇 | 水山蹇 | 雷水解 | 火泽睽 | 火水未济 |
40 | 解 | 雷水解 | 水山蹇 | 风火家人 | 水火既济 |
41 | 损 | 山泽损 | 风雷益 | 泽山咸 | 地雷復 |
42 | 益 | 风雷益 | 山泽损 | 雷风恆 | 山地剥 |
43 | 夬 | 泽天夬 | 天风姤 | 山地剥 | 乾为天 |
44 | 姤 | 天风姤 | 泽天夬 | 地雷復 | 乾为天 |
45 | 萃 | 泽地萃 | 地风升 | 山天大畜 | 风山渐 |
46 | 升 | 地风升 | 泽地萃 | 天雷无妄 | 雷泽归妹 |
47 | 困 | 泽水困 | 水风井 | 山火賁 | 风火家人 |
48 | 井 | 水风井 | 泽水困 | 火雷噬嗑 | 火泽睽 |
49 | 革 | 泽火革 | 火风鼎 | 山水蒙 | 天风姤 |
50 | 鼎 | 火风鼎 | 泽火革 | 水雷屯 | 泽天夬 |
51 | 震 | 震为雷 | 艮为山 | 巽为风 | 水山蹇 |
52 | 艮 | 艮为山 | 震为雷 | 兑为泽 | 雷水解 |
53 | 渐 | 风山渐 | 雷泽归妹 | 雷泽归妹 | 火水未济 |
54 | 归妹 | 雷泽归妹 | 风山渐 | 风山渐 | 水火既济 |
55 | 丰 | 雷火丰 | 火山旅 | 风水涣 | 泽风大过 |
56 | 旅 | 火山旅 | 雷火丰 | 水泽节 | 泽风大过 |
57 | 巽 | 巽为风 | 兑为泽 | 震为雷 | 火泽睽 |
58 | 兑 | 兑为泽 | 巽为风 | 艮为山 | 风火家人 |
59 | 涣 | 风水涣 | 水泽节 | 雷火丰 | 山雷颐 |
60 | 节 | 水泽节 | 风水涣 | 火山旅 | 山雷颐 |
61 | 中孚 | 风泽中孚 | 无 | 雷山小过 | 山雷颐 |
62 | 小过 | 雷山小过 | 无 | 风泽中孚 | 泽风大过 |
63 | 既济 | 水火既济 | 火水未济 | 火水未济 | 火水未济 |
64 | 未济 | 火水未济 | 水火既济 | 水火既济 | 水火既济 |
有话要说...