常用高血压降压药
化学名 | 单剂量(mg) | 常用剂量(mg/d) | 主要不良反应 |
卡托普利 | 12.5 | 25~100 | 咳嗽,血钾升高,血管性水肿 |
依那普利 | 10 | 5~40 | 咳嗽,血钾升高,血管性水肿 |
西拉普利 | 2.5 | 2.5~5.0 | 咳嗽,血钾升高,血管性水肿 |
福辛普利 | 10 | 10~40 | 咳嗽,血钾升高,血管性水肿 |
培哚普利 | 4 | 4~8 | 咳嗽,血钾升高,血管性水肿 |
雷米普利 | 2.5 | 1.25~20.00 | 咳嗽,血钾升高,血管性水肿 |
赖诺普利 | 10 | 5~40 | 咳嗽,血钾升高,血管性水肿 |
贝那普利 | 10 | 10~40 | 咳嗽,血钾升高,血管性水肿 |
咪哒普利 | 5 | 2.5~10.0 | 咳嗽,血钾升高,血管性水肿 |
氯沙坦 | 50 | 25~100 | 血钾升高,血管性水肿(罕见) |
缬沙坦 | 80 | 80~160 | 血钾升高,血管性水肿(罕见) |
厄贝沙坦 | 150 | 150~300 | 血钾升高,血管性水肿(罕见) |
坎地沙坦 | 8 | 8~32 | 血钾升高,血管性水肿(罕见) |
替米沙坦 | 80 | 20~80 | 血钾升高,血管性水肿(罕见) |
奥美沙坦 | 40 | 20~40 | 血钾升高,血管性水肿(罕见) |
硝苯地平缓释片 | 10 | 10~20 | 水肿,头痛,潮红 |
硝苯地平控释片 | 30 | 30~60 | 水肿,头痛,潮红 |
苯磺酸氨氯地平 | 5 | 2.5~10.0 | 水肿,头痛,潮红 |
非洛地平 | 5 | 2.5~20 | 水肿,头痛,潮红 |
拉西地平 | 4 | 4~6 | 水肿,头痛,潮红 |
尼卡地平 | 40 | 60~90 | 水肿,头痛,潮红 |
尼群地平 | 10 | 20~60 | 水肿,头痛,潮红 |
乐卡地平 | 10 | 10~20 | 水肿,头痛,潮红 |
维拉帕米缓释片 | 120 | 120~240 | 房室传导阻滞,心功能抑制,便秘 |
美托洛尔 | 25,50 | 50~100 | 支气管痉挛,心功能抑制 |
比索洛尔 | 5 | 2.5~10.0 | 支气管痉挛,心功能抑制 |
阿替洛尔 | 25 | 12.5~50.0 | 支气管痉挛,心功能抑制 |
普奈洛尔 | 10 | 30~90 | 支气管痉挛,心功能抑制 |
倍他洛尔 | 20 | 5~20 | 支气管痉挛,心功能抑制 |
拉贝洛尔 | 100 | 200~400 | 体位性低血压,支气管痉挛 |
维地洛 | 10 | 12.5~50.0 | 体位性低血压,支气管痉挛 |
阿罗洛尔 | 10 | 10~20 | 体位性低血压,支气管痉挛 |
呋塞米 | 20 | 20~80 | 血钾降低 |
氢氯噻嗪 | 25 | 6.25~25.00 | 血钾减低,血钠减低,血尿酸升高 |
吲哒帕胺 | 2.5 | 0.625~2.500 | 血钾减低,血钠减低,血尿酸升高 |
吲哒帕胺缓释片 | 1.5 | 1.5 | 血钾减低,血钠减低,血尿酸升高 |
阿米洛利 | 2.5 | 5~10 | 血钾增高 |
氨苯蝶啶 | 50 | 25~100 | 血钾增高 |
螺内酯 | 20 | 25~50 | 血钾增高 |
特拉唑嗪 | 2 | 1~20 | 体位性低血压 |
多沙唑嗪 | 2 | 1~16 | 体位性低血压 |
哌唑嗪 | 2 | 2~20 | 体位性低血压 |
乌拉地尔 | 20 | 40 | 体位性低血压 |
来源:轻盈医学
有话要说...